|
Подробная информация о продукте:
|
| Соединитель: | Карта 2*SIM | Порт: | 2*RJ45 |
|---|---|---|---|
| Гаван тариф: | 100Mbps | Потребляемая мощность: | 4-18V |
| Система: | операционная система Openwrt System/JLZT | ||
| Высокий свет: | Отсек управления ворот ядра PCIE,отсек управления ворот 100Mbps,Модуль ворот PCIE центральный |
||
3 Backplane ядра маршрутизатора отсека управления 4G ворот ядра канала PCIE
backplane ядра маршрутизатора отсека управления 4G ворот ядра 3-channel PCIE можно ввести в SIM-карту
Характер продукции:
Основанный на доске блока ядра, расширьте множественные интерфейсы GPIO, раскройте вверх по всему GPIOs на доске ядра, и быстро выполнить функцию соответствуя через modularization PCIE; cate тариф загрузки клиента; поддерживает беспроводное кодирование данных, которое может обеспечить безопасность данных в передаче беспроводной сети.
ZT-GR113B имеет хороший сигнал, высокий тариф передачи и стабилизированное представление. Самый лучший выбор для семей для того чтобы осуществить высокоскоростной беспроводной доступ в интернет.
Характеристики продукта:
| Модель | ZT-GR113B |
| Возникновение | |
| Спецификации оборудования | |
| Набор микросхем | MT7621DA |
| Вспышка SPI | 8Mbyte |
| SDRam | 128Mbyte |
| Порты | БОЛЕЗНЕННЫЙ: порты 1 x 10/100/1000 RJ45 (автоматическое MDI/MDIX) |
| LAN: порты 1 x 10/100/1000 RJ45 (автоматические MDI/MDIX) | |
| Возврат: ключ ВОЗВРАТА 1x | |
| PCIE: 1x PCIE2.0 | |
| SIM-карта: 2 SIM-карты x | |
| СИД | Сила, интернет, 2.4G, 5G, БОЛЕЗНЕННОЕ, LAN1, |
| Цвет | Черный |
| Размеры (L x w x h) | 150*120*20 |
| Чистый вес | 0.75kg |
| Вес брутто | 0.85kg |
| Электротехнические условия | |
| Напряжение тока потребляемой мощности | 12V 1A |
| Максимальный расход энергии | <12W |
| Спецификации штепсельной вилки | Выберите согласно стране назначения |
| Спецификации дела | |
| Метод сети | Дозвон PPPOE, статический IP, динамический IP |
| Работающий режим | Режим маршрутизатора, |
| Гаван тариф передачи | 10/100/1000M |
| Сетевой протокол: | IEEE 802,3, IEEE 802.3u, |
| Язык СЕТИ | Englsh |
| Экологические спецификации | |
| Работая температура | 0℃~40℃ |
| Влажность рабочей Среды | Не-конденсировать RH 10%~90% |
| Температура хранения | -10℃~70℃ |
| Влажность окружающей среды хранения | Не-конденсировать RH 5%~90% |
| Аттестованный продукт | |
| аттестация 3C | Проведенный, не аттестованный; |
| Аттестация CE | Проведенный, не аттестованный; |
| Аттестация FCC | Проведенный, не аттестованный |
| Аттестация RoHS | Проведенный, не аттестованный; |
| Другие аттестации | Никакой; |
Контактное лицо: sales
Телефон: +8613528799433